Today (44) | Terça-feira Mar 11 (0) | Quarta-feira Mar 12 (0) | Quinta-feira Mar 13 (0) | Sexta-feira Mar 14 (0) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Mais (0) |
Mar 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Tyrese Maxey (Over) -vs- Tyrese Maxey (Under) | ||
1.8723.50Acima | 1.9523.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Kelly Oubre Jr. (Over) -vs- Kelly Oubre Jr. (Under) | ||
2.0215.50Acima | 1.8015.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0528.50Acima | 1.7728.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50Acima | 1.9530.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8723.50Acima | 1.9523.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.0623.50Acima | 1.7623.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0217.50Acima | 1.8017.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.1123.50Acima | 1.7223.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9620.50Acima | 1.8620.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9123.50Acima | 1.9123.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8624.50Acima | 1.9624.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0734.50Acima | 1.7534.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0223.50Acima | 1.8023.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0218.50Acima | 1.8018.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:30 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
1.7014.50Acima | 2.1314.50Abaixo | 2 |
Mar 11 08:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.8020.50Acima | 2.0220.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.0028.50Acima | 1.8228.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0220.50Acima | 1.8020.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.0219.50Acima | 1.8019.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:30 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.7522.50Acima | 2.0722.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:30 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.1123.50Acima | 1.7223.50Abaixo | 2 |
Mar 11 10:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0226.50Acima | 1.8026.50Abaixo | 2 |
Mar 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Tyrese Maxey (Over) -vs- Tyrese Maxey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Kelly Oubre Jr. (Over) -vs- Kelly Oubre Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 07:30 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:30 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 08:30 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:30 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:30 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 11 10:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?