Today (0) | Sábado May 3 (2) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** | 3.43Ulinzi Warriors | 1.26Umoja | 28 |
May 3 **:** | 1.05Zetech University BC (w) | 7.66UON Dynamites BC (w) | 30 |
May 4 **:** | 2.00+6.50Ulinzi Warriors | 1.75-6.50Umoja | 28 | |
May 4 **:** | 1.75+8.50Ulinzi Warriors | 2.00-8.50Umoja | 28 | |
May 4 **:** | 1.87+7.50Ulinzi Warriors | 1.87-7.50Umoja | 28 |
May 3 **:** | 1.80-7.50Zetech University BC (w) | 1.94+7.50UON Dynamites BC (w) | 30 |
May 4 **:** Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
---|---|---|
1.99128.50Acima | 1.74128.50Abaixo | 28 |
May 4 **:** Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.74126.50Acima | 1.99126.50Abaixo | 28 |
May 4 **:** Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.86127.50Acima | 1.86127.50Abaixo | 28 |
May 3 **:** Zetech University BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
---|---|---|
1.86103.50Acima | 1.86103.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Zetech University BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.99104.50Acima | 1.74104.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Zetech University BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.74102.50Acima | 1.99102.50Abaixo | 30 |
May 3 **:** Zetech University BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
---|---|---|
1.8651.50Acima | 1.8651.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?