Today (4) | Quarta-feira Mar 12 (0) | Quinta-feira Mar 13 (0) | Sexta-feira Mar 14 (0) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Mais (0) |
Mar 12 07:00 | 1.06Cleveland Cavaliers | 7.25Brooklyn Nets | 12 | |
Mar 12 07:00 | 1.06Detroit Pistons | 6.55Washington Wizards | 12 | |
Mar 12 07:30 | 2.25Indiana Pacers | 1.68Milwaukee Bucks | 12 | |
Mar 12 08:00 | 3.00New Orleans Pelicans | 1.38LA Clippers | 12 |
Mar 12 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Brooklyn Nets | ||
---|---|---|
1.95226.50Acima | 1.91226.50Abaixo | 12 |
Mar 12 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Brooklyn Nets | ||
2.00227.00Acima | 1.86227.00Abaixo | 12 |
Mar 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Washington Wizards | ||
1.96234.50Acima | 1.90234.50Abaixo | 12 |
Mar 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Washington Wizards | ||
2.01235.00Acima | 1.85235.00Abaixo | 12 |
Mar 12 07:30 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.83233.50Acima | 2.03233.50Abaixo | 12 |
Mar 12 07:30 Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.88234.00Acima | 1.98234.00Abaixo | 12 |
Mar 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- LA Clippers | ||
1.81223.50Acima | 2.05223.50Abaixo | 12 |
Mar 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- LA Clippers | ||
1.86224.00Acima | 2.00224.00Abaixo | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?