0-1 1H 38' | 8.80Jeju SK FC | 4.26Hòa | 1.36Ulsan HD FC | 19 |
0-2 2H 4' | South Melbourne | Hòa | Oakleigh Cannons | 2 |
0-1 2H 35' | 12.50PSBS Biak | 3.83Hòa | 1.28Persis Solo | 9 |
1-0 1H 38' | 1.41Jeonnam Dragons | 3.57Hòa | 8.80Seongnam FC | 13 | |
0-0 1H 38' | 3.33Chungbuk Cheongju FC | 2.40Hòa | 2.59Busan I.Park | 15 |
2-0 2H 5' | Liaoning Tieren | Hòa | Dalian Kun City | 0 | |
1-0 2H 6' | 1.31Yanbian Longding | 3.57Hòa | 12.50Shaanxi Union | 9 | |
0-0 1H 38' | 4.47Qingdao Red Lions | 2.45Hòa | 2.04Suzhou Dongwu | 14 |
2-0 1H 34' | 1.12FK Beograd Adelaide | 6.90Hòa | 11.50Croydon Kings | 15 |
0-0 2H 3' | 2.65Yangpyeong FC | 2.16Hòa | 3.54FC Mokpo | 9 |
0-0 1H 5' | 1.45Melbourne City (Youth) | 4.40Hòa | 4.87Brunswick City SC | 15 |
0-1 2H 5' | 9.40North District FC | 3.82Hòa | 1.27Eastern SC | 9 |
0-1 1H 31' | 3.093 Sing FC | 3.33Hòa | 1.90Hoi King | 17 |
1-1 NT | 2.81Macarthur Rams FC (w) | 2.34Hòa | 2.72Sydney University SFC (w) | 9 | |
1-0 2H 0' | 1.25UNSW FC (w) | 4.06Hòa | 9.20Illawarra Stingrays FC (w) | 9 |
1-1 2H 3' | 3.48Balcatta Etna FC (w) | 2.73Hòa | 2.01FW NTC (w) U19 | 9 | |
1-1 2H 1' | 2.12Perth SC (w) | 2.61Hòa | 3.36Fremantle City FC (w) | 9 |
0-1 1H 38' | 2.140.00Jeju SK FC | 1.790.00Ulsan HD FC | 19 | |
0-1 1H 38' | 1.64+0.25Jeju SK FC | 2.38-0.25Ulsan HD FC | 19 | |
0-1 1H 38' | 2.63-0.25Jeju SK FC | 1.53+0.25Ulsan HD FC | 19 |
0-2 2H 4' | 2.11-0.50South Melbourne | 1.80+0.50Oakleigh Cannons | 2 |
0-1 2H 35' | 2.51-0.25PSBS Biak | 1.50+0.25Persis Solo | 9 | |
0-1 2H 35' | 1.370.00PSBS Biak | 2.880.00Persis Solo | 9 |
2-0 2H 5' | Liaoning Tieren | Dalian Kun City | 0 | |
1-0 2H 6' | 2.020.00Yanbian Longding | 1.820.00Shaanxi Union | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.53+0.25Yanbian Longding | 2.44-0.25Shaanxi Union | 9 | |
0-0 1H 38' | 1.80+0.50Qingdao Red Lions | 2.04-0.50Suzhou Dongwu | 14 | |
0-0 1H 38' | 2.09+0.25Qingdao Red Lions | 1.75-0.25Suzhou Dongwu | 14 |
2-0 1H 34' | 1.830.00FK Beograd Adelaide | 2.010.00Croydon Kings | 15 | |
2-0 1H 34' | 2.20-0.25FK Beograd Adelaide | 1.67+0.25Croydon Kings | 15 |
0-0 2H 3' | 2.02-0.25Yangpyeong FC | 1.82+0.25FC Mokpo | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.640.00Yangpyeong FC | 2.250.00FC Mokpo | 9 |
0-0 1H 5' | 2.07-1.25Melbourne City (Youth) | 1.77+1.25Brunswick City SC | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.77-1.00Melbourne City (Youth) | 2.07+1.00Brunswick City SC | 15 |
0-2 NT | 1.95+0.50WSE FC | 1.75-0.50Citizen | 8 | |
0-2 NT | 1.68+0.75WSE FC | 2.02-0.75Citizen | 8 | |
0-1 1H 31' | 1.80-0.503 Sing FC | 1.90+0.50Hoi King | 17 | |
0-1 1H 31' | 1.57-0.253 Sing FC | 2.14+0.25Hoi King | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?