ယနေ့ (11) | စနေနေ့ May 3 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 2 23:00 | 1.97ဟာခါ | 3.48သရေ | 3.76Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 2.43FC KTP | 3.45သရေ | 2.77AC အူလူ | 26 | |
May 2 23:00 | 3.14ဗာဆာ VPS | 3.57သရေ | 2.16အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
May 3 01:00 | 1.96KuPS | 3.67သရေ | 3.60စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
May 2 23:30 | 2.82PK-35 Helsinki | 3.16သရေ | 2.22Ekenas IF | 15 | |
May 2 23:30 | 3.37JaPS | 3.64သရေ | 1.82TPS တာခူ | 15 |
May 2 23:59 | 2.34အတ္တလန်တစ် | 3.59သရေ | 2.41PK Keski Uusimaa | 15 | |
May 2 23:59 | 2.19တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 3.33သရေ | 2.75JJK Jyvaskyla | 15 |
May 2 23:30 | 2.88Oulunsalon Pallo | 3.82သရေ | 1.95GBK ကော့ကိုလာ | 13 | |
May 2 23:59 | 2.87Kiffen Helsinki | 3.60သရေ | 2.02အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 13 | |
May 2 23:59 | 3.34NJS Nurmijarvi | 4.04သရေ | 1.74P-Iirot Rauma | 13 |
May 2 23:00 | 2.53ဟာခါ | 2.19သရေ | 3.99Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 2.89FC KTP | 2.30သရေ | 3.11AC အူလူ | 26 | |
May 2 23:00 | 3.43ဗာဆာ VPS | 2.39သရေ | 2.55အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
May 3 01:00 | 2.42KuPS | 2.33သရေ | 3.83စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
May 2 23:30 | 3.29PK-35 Helsinki | 2.16သရေ | 2.82Ekenas IF | 15 | |
May 2 23:30 | 3.65JaPS | 2.51သရေ | 2.23TPS တာခူ | 15 |
May 2 23:59 | 2.69အတ္တလန်တစ် | 2.47သရေ | 2.90PK Keski Uusimaa | 15 | |
May 2 23:59 | 2.56တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.36သရေ | 3.24JJK Jyvaskyla | 15 |
May 2 23:30 | 3.04Oulunsalon Pallo | 2.65သရေ | 2.41GBK ကော့ကိုလာ | 13 | |
May 2 23:59 | 3.23Kiffen Helsinki | 2.54သရေ | 2.38အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 13 | |
May 2 23:59 | 3.57NJS Nurmijarvi | 2.74သရေ | 2.09P-Iirot Rauma | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။